

全國咨詢熱線
15725312871
機 型 | 門式(液晶顯示) |
zui大試驗力 | 10KN 20KN |
操 作方式 | 全中文菜單操作 |
試驗力分檔 | 分檔或者不分檔 |
測 量范 圍 | zui大試驗力的2%—100% |
精 度級 別 | 1級 |
試驗力準確度 | 優于示值的±1% |
變形顯示誤差 | ≤±(50+0.15L) |
試 驗 力 | zui小分辨力0.01N |
位 移測 量 | 分辨率為0.01mm |
變形準確度 | 優于±1% |
調 速范 圍 | 1mm/min~~200 mm/min |
液晶顯示內容 | 試驗力、位移、峰值、運行狀態、運行速度等 |
無 級調 速 | 采用直流伺服電機及控制系統 |
試驗空間調整機構 | 私服電機,同步帶傳動 |
電 機 功 率 | 0.55KW |
試 驗行 程 | 100mm(可根據客戶需求定制) |
拉 伸空 間 | 600mm(可根據客戶需求定制) |
壓 縮空 間 | 600mm(可根據客戶需求定制) |
主 機尺 寸 | 740*560*1700mm |
外 觀 | 符合國家GB/T2611標準 |
成 套 性 | 符合標準要求 |
試驗保護功能 | 過載保護 |
an全保護裝置 | 限位開關 |
供 電 電 源 | 220V 50Hz |
重 量 | 約500kg |
工 作 環 境 | 室溫~45℃,濕度20%~80% |
20
2021-04
20
2021-04
07
2021-04
10
2021-05
20
2021-04
29
2018-12
16
2020-03